Kuvaus
Näytä ja tunne parhaasi treenatessasi
Ortorexin kuntosali-setti tarjoaa täydellisen yhdistelmän tyyliä ja mukavuutta. Se sisältää paidan, takin ja leggingsit - kaiken, mitä tarvitset liikuntaan ulkona ja sisällä. Kangas on kevyt, hengittävä ja kestävä.
Tyylikäs
Kuntosali-settimme on houkutteleva ja imarteleva muotoilu, joka saa sinut näyttämään täydelliseltä. Se korostaa vyötärölinjaasi ja peittää mahdolliset epätäydellisyydet, lisäten itsevarmuuttasi.
Tukevat
Ortorexin urheiluvaatteet tarjoavat oikean määrän puristusta, lisäten suorituskykyä ja vähentäen lihasväsymystä. Urheilurintaliivien irrotettavat pehmusteet minimoivat pomppimisen intensiivisten harjoitusten aikana.
Ei-läpinäkyvä
Materiaali ei ole läpinäkyvää, joten voit keskittyä harjoitteluun ilman huolia.
Kokotaulukko
- MITAA ITSESI:
- 1. Seiso suorassa ja anna käsivarsiesi roikkua luonnollisesti sivuillasi.
- 2. Aseta mittanauha olkapäälle ja venytä se alas vyötärölle.
- 3. Kiedo mittanauha rintojesi täyteläisimmän kohdan ympäri.
- 4. Aseta mittanauha siihen kohtaan, jossa hiha alkaa, ja venytä se alas ranteeseen.
SIZE | LENGTH | BUST | SLEEVE | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 34 | 13.39 | 76 | 29.92 | 68 | 26.77 |
M | 40 | 15.75 | 80 | 31.5 | 69 | 27.17 |
L | 41 | 16.14 | 84 | 33.07 | 70 | 27.56 |
XL | 42 | 16.54 | 88 | 34.65 | 71 | 27.95 |
XXL | 43 | 16.93 | 92 | 36.22 | 72 | 28.35 |
- 1. Aseta mittanauha vyötärölle ja venytä se alas nilkkaan.
- 2. Kiedo mittanauha vyötärösi ohuimman kohdan ja lantiosi täyteläisimmän kohdan ympäri.
SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 84 | 33.07 | 50-57 | 19.69-22.44 | 78 | 30.71 |
M | 85 | 33.46 | 53-76 | 20.87-29.92 | 82 | 32.28 |
L | 86 | 33.86 | 56-80 | 22.05-31.49 | 84 | 33.07 |
XL | 87 | 34.25 | 59-83 | 23.23-32.68 | 88 | 34.65 |
XXL | 88 | 34.65 | 62-85 | 24.41-33.46 | 92 | 36.22 |
- 1. Aseta mittanauha olkapäälle ja venytä se alas vyötärölle.
- 2. Kiedo mittanauha torsosi ympäri, heti kainaloidesi alta ja rintasi yläreunan yli.
SIZE | LENGTH | UPPER BUST | ||
---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | |
S | 34 | 13.39 | 72-79 | 28.35-31.1 |
M | 35 | 13.78 | 75.5-82.5 | 29.72-32.48 |
L | 36 | 14.17 | 79-86 | 31.1-33.86 |
XL | 37 | 14.57 | 83.5-89.5 | 32.87-35.24 |
XXL | 38 | 14.96 | 86-93 | 33.86-36.61 |
Ratings Distribution
5 Tähteä
16
4 Tähteä
5
3 Tähteä
0
2 Tähteä
0
1 Tähti
0