Kuvaus
Tunne olosi itsevarmaksi vaatteissa heti
Ortorex-muotoileva korsetti muokkaa kehosi sekunneissa. Ei-toivotut kohoumat katoavat, mutta mukavuus säilyy koko päivän. Säädettävät olkaimet tarjoavat täydellisen tuen kaikille muodoille. Nauti sileästä lookista mekkojen, toppien tai työvaatteiden alla.
Välitön hoikennus
Vaatteet istuvat paremmin ja muodot näyttävät sileämmiltä. Vyötärö näyttää kapeammalta ja ryhti paranee.


Hengittävä mukavuus
Kangas pysyy kevyenä ja viileänä myös lämpiminä päivinä. Voit pitää sitä tuntikausia ilman puristusta tai ärsytystä.
Räätälöity istuvuus
Säädettävät olkaimet sopivat helposti kaikille vartalotyypeille ja -koolle. Vaatteen voi luottaa pysyvän paikoillaan kaiken liikunnan aikana.

Kokotaulukko

- NÄIN MITTAAT ITSESI:
- 1. Kiedo mittanauha vyötärösi kapeimman kohdan ympäri.
- 2. Kiedo mittanauha rinnan ja lantion leveimmän kohdan ympäri.
| SIZE | BUST | WAIST | HIPS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| XS | 80-86 | 31.49-33.86 | 62-68 | 24.41-26.77 | 84-90 | 33.07-35.43 |
| S | 86-92 | 33.86-36.22 | 68-74 | 26.77-29.13 | 90-96 | 35.43-37.79 |
| M | 92-98 | 36.22-38.58 | 74-80 | 29.13-31.49 | 96-102 | 37.79-40.16 |
| L | 98-104 | 38.58-40.94 | 80-86 | 31.49-33.86 | 102-108 | 40.16-42.52 |
| XL | 104-110 | 40.94-43.31 | 86-92 | 33.86-36.22 | 108-114 | 42.52-44.88 |
| 2XL | 110-116 | 43.31-45.67 | 92-98 | 36.22-38.58 | 114-120 | 44.88-47.24 |
| 3XL | 116-122 | 45.67-48.03 | 98-104 | 38.58-40.94 | 120-126 | 47.24-49.61 |
























Ratings Distribution
5 Tähteä
0
4 Tähteä
0
3 Tähteä
0
2 Tähteä
0
1 Tähti
0
Tuotearvioita ei vielä ole.