Kuvaus
Näytät hyvältä ja tunnet olosi mukavaksi treenatessasi
Koe äärimmäinen mukavuus Ortorex-urheilurintaliiveissä. Se on valmistettu joustavasta materiaalista ja takaa rajoittamattoman liikkumisen treenin aikana. Tämän topin käyttäminen parantaa fyysistä suorituskykyäsi ja lisää itseluottamustasi.
Kestävä
Säännöllisestä pesusta ja käytöstä huolimatta tämä rintaliivi säilyttää muotonsa ja ulkonäkönsä.
Pehmeä
Kangas tuntuu hellävaraiselta ihoa vasten. Ei enää hankausta tai epämukavuutta treenin aikana.
Säädettävä
Selässä oleva solki tarjoaa räätälöitävän istuvuuden. Sinä säädät kireyden tason.
Kokoopas
- MITTAA ITSE:
- Ennen kuin aloitat, käytä vuorittomia rintaliivejä, jotka tukevat luonnollista muotoasi - ei rintaliivejä tai topattuja rintaliivejä.
- Löydät rintamitan kietomalla mittanauhan rintakehäsi täyteläisimmän kohdan ympärille. Varmista, että mittanauha on vaakasuorassa. Pidä kiinni tukevasti, ei tiukasti.
- Löytääksesi rintakehän alapuolisen mitan, kierrä mittanauha rintakehän ympärille, suoraan ja tasaisesti rintakehän alle.
SIZE | BUST | UNDERBUST | WEIGHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | kg | lbs | |
S | 70-84 | 27.56-33.07 | 58 | 22.83 | 38-48 | 84-106 |
M | 85-91 | 33.46-35.83 | 62 | 24.41 | 48-55 | 106-121 |
L | 92-100 | 36.22-39.37 | 66 | 25.98 | 55-63 | 121-139 |
XL | 100-107 | 39.37-42.13 | 70 | 27.56 | 63-70 | 139-154 |
2XL | 107-114 | 42.13-44.88 | 74 | 29.13 | 70-80 | 154-176 |
3XL | 115-125 | 45.28-49.21 | 78 | 30.71 | 80-93 | 176-205 |
4XL | 126-135 | 49.6-53.15 | 82 | 32.28 | 93-103 | 205-227 |
5XL | 136-145 | 53.54-57.09 | 86 | 33.86 | 103-120 | 227-265 |
Ratings Distribution
5 Tähteä
21
4 Tähteä
7
3 Tähteä
0
2 Tähteä
0
1 Tähti
0