Kuvaus
Aktiiviselle naiselle, työn tai leikin aikana
Ortorex-Urheilurintaliivit ovat täydellinen kumppani, olipa kyseessä sitten kuntosali tai polut, Ortorex-urheilurintaliivit, jotka tukevat hyvin. Toiminnallinen muotoilu antaa mukavan tunteen, ja etuvetoketju takaa nopean ja helpon käytön ja säätämisen.
Helppo kiinnittää, helppo irrottaa
Korkean tuen rintaliivien kätevä vetoketjullinen etuosa takaa nopean pukemisen ja riisumisen, vaikka olisit kuinka hikinen.
Kosteutta siirtävä
Kosteutta kestävästä kankaasta valmistetut Ortorex-Urheilurintaliivit pitävät sinut viileänä ja kuivana intensiivisten harjoitusten aikana.
Toiminnallinen suunnittelu
Säädettävät hihnat ja nauha antavat lisätukea rintakehälle, mikä auttaa lievittämään epämukavuutta tai häiriöitä harjoittelun aikana.
Lisää syitä rakastaa urheilurintaliivejämme
Kokoopas
- Rinnan ympärysmitan löydät ottamalla mittanauhan ja mittaamalla rintakehäsi ympärysmitta täyteläisimmästä kohdasta. Mittanauhan on oltava vaakasuorassa ja lähellä vartaloa. Pidä mittanauha suorana selän poikki.
BRA | BRA/CUP SIZE | BUST CIRCUMFERENCE | |
---|---|---|---|
cm | inch | ||
S | 70/32A, 70/32B, 70/32C, 75/34A | 75-85 | 29.53-33.46 |
M | 70/32D, 70/32E, 75/34B, 75/34C, 75/34D, 75/34E | 85-95 | 33.46-37.40 |
L | 80/36A, 80/36B, 80/36C, 80/36D, 80/36E | 90-100 | 35.43-39.37 |
XL | 85/38A, 85/38B, 85/38C, 85/38D, 85/38E | 95-105 | 37.40-41.34 |
2XL | 90/40A, 90/40B, 90/40C, 90/40D, 90/40E | 100-110 | 39.37-43.31 |
3XL | 95/42A, 95/42B, 95/42C, 95/42D, 95/42E | 105-115 | 41.34-45.28 |
4XL | 100/44A, 100/44B, 100/44C, 100/44D, 100/44E | 110-125 | 43.31-49.21 |
5XL | 110/46A, 110/46B, 110/46C, 110/46D,110/46E | 120-135 | 47.24-53.15 |
H*****y (tarkistettu ostaja)
Erinomaiset rintaliivit! Täydelliset urheiluun, todella tukevat. Pidän siitä, miten rintaliivit istuvat ja pitävät sinut paikallaan. Hyvä istuvuus