Kuvaus
Pysy lämpimänä tuntematta olosi kömpelöksi
Koe lopullinen mukavuus Ortorex toppatakilla. Se on valmistettu tiheästä, vedenpitävästä materiaalista, joka on täydellinen vaihtelevaan kevätsäähän. Se ei ole tiukka, joten voit helposti pukea alle lämpimät vaatteet.
Mukava
Tämä toppatakki ei paina sinua alas eikä rajoita liikkumistasi. Se on ihanteellinen matkailijoille ja niille, jotka arvostavat mukavuutta. Pakkaa se matkalle, sillä se ei vie paljon tilaa laukussa.


Kestävä
Laatumateriaalien ansiosta Ortorex kevyt takki kestää kovaa säätä ja lukuisia pesuja. Se pysyy erinomaisessa kunnossa myös säännöllisessä käytössä.
Vedenpitävä
Takkimme ansiosta olet valmis yllättäviin säämuutoksiin. Se hylkii nopeasti vettä pitäen sinut kuivana odottamattomien sateiden aikana.

Kokotaulukko

- MITEN MITATA ITSESI:
- 1. Seiso suorassa ja anna käsiesi roikkua luonnollisesti sivuilla.
- 2. Aloita mittanauha olkapäältä ja jatka sitä alas lantioille.
- 4. Vedä mittanauha selkäsi yli olkapäästä toiseen.
- 5. Aseta mittanauha kohtaan, jossa hiha alkaa, ja jatka sitä alas ranteeseen.
SIZE | LENGTH | BUST | SHOUKDERS | SLEEVE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 57 | 22.44 | 96 | 37.8 | 37 | 14.57 | 57 | 22.44 |
L | 58 | 22.83 | 100 | 39.37 | 38 | 14.96 | 59 | 23.23 |
XL | 59 | 23.23 | 106 | 41.73 | 39 | 15.35 | 59 | 23.23 |
2XL | 60 | 23.62 | 110 | 43.31 | 40 | 15.75 | 60 | 23.62 |
3XL | 61 | 24.02 | 114 | 44.88 | 41 | 16.14 | 60 | 23.62 |
4XL | 62 | 24.41 | 118 | 46.46 | 42 | 16.54 | 61 | 24.02 |
5XL | 63 | 24.8 | 122 | 48.03 | 43 | 16.93 | 61 | 24.02 |
6XL | 64 | 25.2 | 128 | 50.39 | 44 | 17.32 | 62 | 24.41 |
7XL | 64 | 25.2 | 134 | 52.76 | 46 | 18.11 | 62 | 24.41 |
Silva (tarkistettu ostaja)
Hyvä takki leudolle kevätpäiville. Kuitenkin hihat ovat lyhyemmät minulle.