Kuvaus
Kevyet kengät jokapäiväiseen käyttöön
Ortorexin hengittävät lenkkarit tarjoavat sinulle ylivoimaisen mukavuuden! Verkkokangas tekee niistä erinomaisen valinnan lämpimiin vuodenaikoihin. Ne pitävät jalkasi terveinä estämällä kosteuden kertymisen. Rennon ulkonäön ansiosta nämä lenkkarit sopivat mihin tahansa asuun!
Hengittävä materiaali
Mesh-kangas edistää aktiivista ilmankiertoa. Jalkasi pysyvät hikoilematta ja raikkaina myös kuumina päivinä.
Nauhattomat kengännauhat
Rento lenkkarimme on helppo pukea jalkaan ja riisua. Ei enää huolta nauhojen irtoamisesta.
Liukastumista estävä pohja
Ortorex-kengät tarjoavat erinomaisen pidon, joten kävelet luottavaisesti missä tahansa maastossa.
Kokoopas
- Mittaa jalkasi kenkiä varten:
- 1. Seiso paljain jaloin kantapää seinää vasten.
- 2. Aseta viivotin lattialle jalkasi suuntaisesti siten, että viivottimen pää on seinää vasten.
- 3. Mittaa pituus seinästä pisimmän varpaasi päähän.
Size | US | UK | EU | Foot length | |
---|---|---|---|---|---|
cm | inch | ||||
40 | 7.5 | 6.5 | 40 | 25 | 9.84 |
41 | 8 | 7 | 41 | 25.5 | 10.04 |
42 | 8.5 | 7.5 | 41.5 | 26 | 10.24 |
43 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
44 | 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27 | 10.63 |
45 | 10.5 | 9.5 | 44 | 27.5 | 10.83 |
46 | 11 | 10 | 44.5 | 28 | 11.02 |
47 | 11.5 | 10.5 | 45 | 28.5 | 11.22 |
48 | 12 | 11 | 46 | 29 | 11.42 |
49 | 12.5 | 11.5 | 46.5 | 29.5 | 11.61 |
50 | 13.5 | 12.5 | 48 | 30 | 11.81 |
51 | 14 | 13 | 48.5 | 30.5 | 12.01 |
52 | 14.5 | 13.5 | 49 | 31 | 12.20 |
53 | 15 | 14 | 49.5 | 31.5 | 12.40 |
54 | 15.5 | 14.5 | 50 | 32 | 12.60 |
Ratings Distribution
5 Tähteä
35
4 Tähteä
5
3 Tähteä
0
2 Tähteä
0
1 Tähti
0