Kuvaus
Pidä jalkasi mukavana kesällä
Nauti kaikista kesäaktiviteeteista Ortorexin kevyiden sandaalien kanssa. Niiden avulla voit kävellä vapaasti ja pidempiä aikoja. Nämä sandaalit sopivat erinomaisesti rantareissuille, piknikille ja ulkoilmajuhliin.
Kevyt
Kesäsandaalimme eivät paina sinua, mikä takaa mukavuutesi ulkoilun aikana.
Hengittävä
Ortorex-sandaalit edistävät hyvää ilmankiertoa. Jalkasi pysyvät kuivina myös kuumina päivinä.
Kestävät
Laadukkaista materiaaleista valmistetut sandaalit kestävät sinua monta kesää.
Kokoopas
- Mittaa jalkasi kenkiä varten:
- 1. Seiso paljain jaloin kantapää seinää vasten.
- 2. Aseta viivoitin lattialle jalkasi suuntaisesti siten, että viivoittimen pää on seinää vasten.
- 3. Mittaa pituus seinästä pisimmän varpaasi päähän.
SIZE | US | UK | EU | FOOT LENGTH | |
---|---|---|---|---|---|
cm | inch | ||||
38 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 9.65 |
39 | 7.5 | 6.5 | 40 | 25 | 9.84 |
40 | 8 | 7 | 40 | 25.5 | 10.04 |
41 | 8.5 | 7.5 | 41.5 | 26 | 10.24 |
42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
43 | 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27 | 10.63 |
44 | 10.5 | 9.5 | 44 | 27.5 | 10.83 |
45 | 11 | 10 | 44.5 | 28 | 11.02 |
46 | 11.5 | 10.5 | 45 | 28.5 | 11.22 |
47 | 12 | 11 | 46 | 29 | 11.42 |
48 | 12.5 | 11.5 | 46.5 | 29.5 | 11.62 |
Ratings Distribution
5 Tähteä
35
4 Tähteä
6
3 Tähteä
1
2 Tähteä
0
1 Tähti
0