Kuvaus
Pidä vauvasi mukavana yöllä
Ortorex-vauvan makuupussi takaa lapsellesi levollisen unen. Lapsesi ei palele tai kärsi ylikuumenemisesta päiväunien aikana. Se on valmistettu ihoystävällisestä materiaalista, joka on turvallista ja pehmeän tuntuista.
Helppo puhdistaa
Unipussimme on konepestävä, mikä tuo mukavuutta sen käyttöön.
Kestävä
Ortorex-makuupussi ei menetä ulkonäköään ja ominaisuuksiaan edes tiheällä pesulla.
Kätevä
Kaksipuolisen vetoketjun ansiosta makuupussimme on vaivaton pukea päälle ja ottaa pois. Tällainen muotoilu helpottaa vaipanvaihtoa.
Koko opas
- KUINKA MITATA VAUVASI:
- 1. Mittaa olkapään yläosasta haluttuun helmaan.
- 2. Mittaa pyörein alue rinnasta ja lantiosta.
- 3. Laita mittanauha selän poikki ja mittaa olkapään toisesta päästä toiseen.
- 4. Aseta mittanauha kohtaan, josta holkki alkaa, ja ojenna se ranteeseen asti.
SIZE | LENGTH | BUST | HIPS | SLEEVE | BABY HEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
80 | 75 | 29.5 | 35 | 13.8 | 47 | 18.5 | 28 | 11 | 70-80 | 27.6-31.5 |
90 | 80 | 31.5 | 36 | 14.2 | 49 | 19.3 | 29 | 11.4 | 80-90 | 31.5-35.4 |
100 | 88 | 34.6 | 38 | 14.9 | 51 | 20.1 | 32 | 12.6 | 90-100 | 35.4-39.4 |
110 | 94 | 37 | 39 | 15.4 | 54 | 21.3 | 34 | 13.4 | 100-110 | 39.4-43.3 |
120 | 101 | 39.8 | 42 | 16.5 | 55 | 21.7 | 38 | 14.9 | 105-115 | 41.3-45.3 |
Ratings Distribution
5 Tähteä
26
4 Tähteä
5
3 Tähteä
1
2 Tähteä
0
1 Tähti
0
Tuotearvioita ei vielä ole.